VTT Électrique FOCUS SAM² 6.8 625 Wh 16.7 Ah 2023
SAM² 6.8 CARACTÉRISTIQUES
TRANSMISSION ÉLECTRIQUE BOSCH PERFORMANCE CX PUISSANTE ET AGILE, AVEC ÉCRAN PURION ET BATTERIE AMOVIBLE INTÉGRÉE DE 625 WH.
DÉBATTEMENT DE 170 MM AVEC CINÉMATIQUE F.O.L.D. : TOUTE NOUVELLE FOURCHE SUSPENDUE ROCKSHOX ZEB AVEC PLONGEUR DE 38 MM ET AMORTISSEUR ARRIÈRE SUPERDELUXE.
PASSAGE DE CÂBLES C.I.S. ENTIÈREMENT INTÉGRÉ, TRANSMISSION SRAM GX EAGLE ET FREINS CODE À DISQUES DE 220 MM PUISSANTS.
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 41 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 589 | 610 | 644 | 678 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F | BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1215 | 1236 | 1273 | 1311 |
K | STACK (MM) | 629 | 634 | 647 | 665 |
L | REACH (MM) | 420 | 440 | 470 | 500 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 41 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 587 | 608 | 642 | 676 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
F | BB DROP (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1195 | 1216 | 1253 | 1291 |
K | STACK (MM) | 631 | 636 | 649 | 667 |
L | REACH (MM) | 428 | 448 | 478 | 507 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.