Riese & Muller Roadster Touring HS
Marque | |
Fourche | SR Suntour NCX 28″, tapered |
Selle | Selle Royal Shadow |
Tige selle | Satori Trident; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm* |
Type batterie | Lithium – Bosch Powertube 625 (625 Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Performance Speed |
Marque du moteur | Bosch |
Vitesse max | 45Kmh assisté |
Frein avant | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Frein arrière | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe G-One 40-622 |
Pneu arrière | Schwalbe G-One 40-622 |
Eclairage avant | Supernova M99 Mini Pro-45 |
Eclairage arrière | Supernova M99, integrated plate illumination and brake light; Supernova M99, integrated brake light* |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.