VTT Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 7 Shimano SLX XT 12V 625 Wh 27.5 » Blanc / Bleu Alpine 2023
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Powerfly FS 7 est un VTT électrique tout suspendu robuste. Son puissant système de transmission Bosch vous aide à monter les pentes raides, et à entreprendre des trajets plus longs et d’ordinaire difficiles. Une suspension haute performance vous permet de rester efficace et souple sur les terrains accidentés et techniques.
Le Powerfly FS 7 est équipé d’un cadre résistant en aluminium qui abrite complètement une batterie de grande autonomie de 625 Wh, un puissant moteur Bosch Performance CX (250 Wh, 85 Nm) qui offre une assistance pouvant atteindre 25 km/h et un dispositif de commande Kiox. Il est aussi équipé d’une fourche suspendue RockShox Gold RL 120 mm, d’un débattement arrière de 100 mm avec un amortisseur RockShox SIDLuxe Select+, de freins hydrauliques à 4 pistons, de roues Bontrager Line Comp 30, d’une transmission 12 vitesses Shimano et d’une tige de selle télescopique.
LES + PRODUIT :
- Cadre Alpha Platinum en aluminium avec un débattement de 100 mm et batterie intégrée.
- Transmission Shimano SLX XT 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano M6100.
- Moteur Bosch Performance CX avec une batterie de 625 Wh.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne, Motor Armor, basculeur en magnésium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
Fourche | Size: XS , S RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 100 mm Size: M , L , XL RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 120 mm |
Amortisseur | RockShox SID Lux Select+, 190×45 mm |
Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Écran | Bosch Kiox avec solution antivol |
Manette de dérailleur | Shimano SLX M7100, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs, 12 vitesses |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano SLX M7100 |
Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 34 dts, 165 mm de long |
Freins | Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier M6100, étrier M6120 |
Roues | F : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm R : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
Moyeux | F : Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm R : Alu Bontrager, roulement étanche, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Size: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: M , L , XL Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Size: XS , S , M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Size: L , XL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
Poids | 24.37 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 368 | 395 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 554 | 564 | 589 | 621 | 646 |
Longueur base (mm) | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 68.3 | 68.3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Empattement (mm) | 1170 | 1180 | 1206 | 1240 | 1265 |
Stack (mm) | 599 | 5999 | 637 | 646 | 646 |
Reach (mm) | 405 | 415 | 430 | 460 | 485 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.