VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty SE Sram GX/NX Eagle 12V 625 Wh 29 » Noir Bleu 2022
Information : | |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Les ingénieurs de chez Mondraker mettent à profit tout ce qu’ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. C’est pourquoi leurs modèles Crafty n’ont pas de place pour les compromis, ils sont simplement conçus pour le vrai VTTAE. Les technologies Zero Suspension System et Forward Geometry fonctionnent incroyablement bien, et permettent au cycliste de performer comme il le souhaite en l’élevant au niveau supérieur.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Crafty 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150 mm travel, Forward Geometry, internal battery, Boost 12×148 mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm travel, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 44 mm offset. Réglages : 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload |
Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 205×65 mm, Trunnion top mount, 25×10 mm bottom bushings. Réglages : compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload (Medium compression, medium rebound, air volume spacer 0.2) |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) GEN4 |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes, Mavic J-bend duble butted, contactless lacing spokes |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 bolts / Arrière : Mavic, Boost 12×148 mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C Maxx Terra, EXO+ Protection, 120 TPI, folding bead, 29×2.6″ / Arrière : Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C Maxx Terra, EXO+ Protection, 120 TPI, folding bead, 29×2.6″ |
Guidon | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41×30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L/XL) |
Poids | 25.3 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.