VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 2 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29 » / 27.5 » Gris / Jaune 2022
Information : | |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Passages tapissés de racines vicieuses, pistes fluides ou pentes abruptes : avec notre AllMtn 2, c’est vous qui choisissez.
Grâce au débattement de 160 mm de la suspension allié à une roue avant de 29″ et une roue arrière de 27,5″, vous avez l’assurance de franchir tranquillement n’importe quel obstacle tout en bénéficiant d’une traction optimale sur les pentes raides.
Compact et puissant, le moteur Yamaha PW-X3 alimenté par une batterie de 720 Wh vous amène au sommet en un rien de temps et vous offre beaucoup de plaisir sur n’importe quel terrain.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Batterie de 720 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium, Travel 160 mm |
Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Sram, SX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram, 38 Dents |
Freins | TRP Slate T4, Hydraulic disc brakes, Tektro, TR203, 203/203 mm |
Roues | WTB, ST i35 TCS, Double Wall |
Pneus | Avant : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5″ / Arrière : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
Jeu de Direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Poids Total | — |
Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
Stack (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
Reach (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.