VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 120 SL 625 27.5 Shimano Deore-XT 12V 625 Wh 27.5 » Blanc 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Moins peut parfois signifier plus. Les ingénieurs de chez Cube sont partis des dimensions compactes de la batterie Bosch de 625 Wh pour créer le cadre du Stereo Hybrid 120 625, un cadre plus agile que celui de ses compagnons d’écurie. Combinez cela à la technologie Comfort Geometry et vous obtenez le modèle parfait pour les cyclistes de plus petite taille et plus sveltes. Grâce au système Modular Battery System, sa batterie haute capacité se loge en toute discrétion dans son cadre, à l’abri de l’eau et de la poussière, tandis que son design en parallélogramme permet d’absorber les irrégularités du parcours et autres vibrations. Le cadre du Stereo Hybrid 120 625 permet également de fixer des accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille.
Avec le Cube Stereo Hybrid 120 SL 625 compact, vos sorties du weekend vont devenir beaucoup plus intéressantes. De sa tige de selle télescopique à ses freins à disque hydrauliques Shimano, avec disques surdimensionnés, Cube a soigneusement sélectionné les meilleurs composants afin de vous permettre de profiter au maximum de vos sorties. L’unité motrice Bosch CX quatrième génération se combine à une batterie de 625 Wh et à une transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses des plus fluides pour vous permettre d’aborder n’importe quel type d’itinéraire. Enfin, sa fourche Fox 34 AWL et son amortisseur Float DPS EVOL à l’arrière vous permettent de scotcher au sol ses pneus Schwalbe de 2,6 pouces aussi adhérents que confortables. La seule question qui demeure est de savoir où votre prochaine aventure vous emmènera.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT520, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 75 mm |
Fourche | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 120 mm travel |
Amortisseur | Fox Float DPS EVOL, 165×45 mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 30×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Natural Fit All Terrain |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9 mm (XS, S: 100 mm) |
Collier de selle | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
Poids | 25 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | white´n´grey |
Référence | 535212 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 370 | 395 |
Tube supérieur (mm) | 573 | 573 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 119 | 119 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 |
Empattement (mm) | 1204 | 1204 |
Stack (mm) | 581 | 581 |
Reach (mm) | 428 | 428 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.