VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29 » Gris Metallic 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La polyvalence à un prix abordable porte un nouveau nom : Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad. Que ce soit pour vos excursions du week-end ou pour vos déplacements du quotidien, la fiabilité de sa transmission Shimano Alivio 9 vitesses et la puissance de son unité motrice Bosch 3e génération vous garantissent une incroyable facilité de pédalage. Sa fourche suspendue, avec un débattement de 100 mm, permet d’avaler sans sourciller les nids de poule et autres ornières, tandis que ses garde-boues intégraux et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano lui confèrent une commodité à l’épreuve du temps. Il est également équipé d’un système d’éclairage afin de voir et d’être vu à n’importe quel moment de la journée.
La forme au service de la fonction. L’élégant cadre Powertube du Cube Reaction Hybrid abrite une puissante batterie Bosch dans son tube inférieur, tandis que le passage interne de câbles contribue à son design impeccable tout en offrant fluidité, fiabilité et des contraintes d’entretien réduites. Il est maintenant disponible en version trapèze, à l’attention des cyclistes plus à l’aise avec un tube inférieur plus bas pour un enjambement plus facile. La version Allroad apporte toute une série d’accessoires pratiques pour les sorties du week-end et les trajets en semaine.
LES + PRODUIT :
- La version Allroad est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Cube Race Grip 31 mm, 1-Clamp |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Cube PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 25 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | metallicgrey´n´white |
Référence | 533152 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 |
Longueur base (mm) | 472 | 472 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1128 | 1128 | 1167 | 1176 | 1197 | 1218 |
Stack (mm) | 602 | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 |
Reach (mm) | 389 | 389 | 401 | 418 | 435 | 451 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.