VTT électrique RAYMON FULLRAY 150E 11.0 – 630WH 2023
VTT électrique RAYMON FULLRAY 150E 11.0 – 630WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | Batterie YAMAHA inTube 630Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 70Nm |
AMORTISSEUR | FOX | |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 17,4Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2023 | |
i
|
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Carbone | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29×2.4 | |
TIGE DE SELLE | R Raymon Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 150mm |
---|---|---|
FOURCHE | FOX | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | FOX Ø36 Float Factory FIT4 | |
AMORTISSEUR MODELE | FOX Float DPS Factory |
FREINAGE
FREINS | Sram G2 R |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 24,2kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.