VTT électrique RAYMON CROSSRAY E FS 4.0 – 500WH 2023
VTT électrique RAYMON CROSSRAY E FS 4.0 – 500WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | Yamaha 500Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 50Nm |
AMORTISSEUR | Suntour | |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2023 | |
i
|
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | YAMAHA PW-CE, 50Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 584 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 60 | |
CADRE | Aluminium | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
TIGE DE SELLE | R Raymon 30.9, Patent, 350mm | |
SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore M592 SGS-shadow |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 120mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCR Ø34 LO DS | |
AMORTISSEUR MODELE | SR Suntour Raidon LO, air |
FREINAGE
FREINS | Tektro T275 aluminium |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
MATIÈRE | Aluminium | |
COULEUR | Noir | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.