VTT Électrique FOCUS THRON² 6.8 EQP 750 Wh 20.8 Ah 2023
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 39 | 42 | 45 | 48 | |
TAILLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 480 | |
LARGEUR DU GUIDON | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 170 | 170 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 480 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 579 | 605 | 640 | 675 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 455 | 455 | 455 | 455 |
F | BB DROP (MM) | 30 | 30 | 30 | 30 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 115 | 120 | 140 | 160 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1175 | 1206 | 1242 | 1281 |
K | STACK (MM) | 609 | 623 | 637 | 655 |
L | REACH (MM) | 415 | 440 | 470 | 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.