VTT électrique Flyer UPROC X 9.50 FS 29″ 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | FIT Display Compact DSP1-M | |
BATTERIE | FLYER FIB-750 750Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 95 Nm |
AMORTISSEUR | FOX | |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 20.1Ah |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 160Km |
MODÈLE MOTORISATION | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 750Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Carbone | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29 / 27.5″ | |
TIGE DE SELLE | SRAM Reverb AXS Travel, 34.9 mm | |
SELLE | FIZIK Aidon |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Sram X01 AXS, 12 Speed, 10-50t |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 150mm |
---|---|---|
FOURCHE | FOX | |
i |
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | Fox 36 Float Factory E-Optimized | |
AMORTISSEUR MODELE | Fox Float X Factory, 230 x 60 mm |
FREINAGE
FREINS | Shimano XTR M9120 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 2 ans batterie | |
MATIÈRE | Carbone | |
COULEUR | Bleu | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.