VTT électrique CRZ TREKKING 29″- 504WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | Ecran BAFANG LCD DP C10 | |
BATTERIE | Batterie Li-ion 36V14Ah | |
i |
COUPLE MOTEUR | 80Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 14 Ah |
MARQUE MOTEUR | Bafang | |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | BAFANG M420 (80Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 504Wh |
PARTIE CYCLE
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
---|---|---|
PNEUS | Mitas Ocelot 29″ x 2,35 | |
TIGE DE SELLE | SIGNUM Alliage Noir 30,4x300mm | |
SELLE | SIGNUM Mtb Line |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3000 |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM ATB Coil, ajustable |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 22,5kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte | |
FABRICATION | Italie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.