VTC Électrique Haibike Trekking 6 Lowstep i630Wh Shimano Deore 10V NOIR Mat 2022.
Vous aimez les aventures sur deux roues ? Avec le Trekking 6 vous aurez un partenaire fiable à vos côtés ! Le puissant moteur Yamaha PW-SE vous apporte l’assistance nécessaire, même lors des longues randonnées avec du poids supplémentaire. Votre équipement tient sur le porte-bagages standard, tandis qu’un phare puissant vous éclaire si la journée se révèle un peu plus longue que prévu. Le vélo électrique de trekking idéal pour découvrir de nouveaux territoires.
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, Trekking Yamaha i630, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, Travel= 63 mm, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
Moteur | Yamaha, PW-SE System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha, InTube, 630Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 Speed |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M5120 |
Cassette | Shimano, M4100, 11 – 46 teeth |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Boîtier de pédalier | intégré au moteur |
Freins | Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-Head |
Jeu de direction | Cane Creek, Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC, Trekking |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) | 130.0 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 620 | 650 |
Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 170 | 180 | 190 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1120 | 1150 | 1181 |
Stack (mm) | 660 | 669 | 678 |
Reach (mm) | 388 | 415 | 443 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.