Vélo électrique STROMER ST5 ABS
Vélo électrique STROMER ST5 ABS
SUSPENSION | options |
---|---|
FREINAGE | Disques 203mm av/ar – Stromer HD944 by TRP 4 pistons – ABS Bluebrake |
TAILLE DES ROUES | 27.5 » |
TYPE DE CADRE | Haut ou Trapèze |
MARQUE DU MOTEUR | SYNO |
---|---|
MODÈLE DU MOTEUR | SYNO Sport |
DISPLAY (TYPE D’ÉCRAN) | OMNI Interface C |
COUPLE MOTEUR | 48 Nm |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 983 Wh |
BATTERIE | BQ983 – 48 V – 983 Wh – max 180 km |
ECRAN | OMNI Interface C |
POSITION MOTEUR | Moyeu arrière |
PUISSANCE MOTEUR | 850 W |
TRANSMISSION | Chaine ou Courroie |
---|---|
NB DE VITESSES | 11 vitesses |
DERAILLEUR | Shimano XT Di2 11 Speed 11-42 |
TYPE DE DÉRAILLEUR | Dérailleur |
APPLICATION BLUETOOTH | OMNI |
---|---|
ECLAIRAGE | |
POIDS (EN KG) | |
ANNÉE DU MODÈLE | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.