Vélo Électrique KTM MACINA TOUR P610 – 625 WH 2022
Vélo Électrique KTM MACINA TOUR P610 – 625 WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia LCD + Commande déportée | |
BATTERIE | BOSCH PowerTube 625Wh Noir – 4A | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 17,3Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance 65Nm (3. Generation) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 625Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 28″ | |
PNEUS | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 | |
TIGE DE SELLE | Suntour SP17-NCX paralellogrammsusp. 30.9/350 | |
SELLE | Selle Royal Lookin+ |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 63mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour NX1 LO DS 28″ – 63mm |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT420 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 27,2kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 146kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte | |
FABRICATION | Autriche |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.