Vélo Électrique KTM MACINA KAPOHO 7972 – 750WH 2022
Vélo Électrique KTM MACINA KAPOHO 7972 – 750WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Kiox | |
BATTERIE | Bosch PowerTube 750 WH | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 85Nm |
AMORTISSEUR | FOX | |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 20.1Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 160Km |
MODÈLE MOTORISATION | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 750Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29 / 27.5″ | |
PNEUS | Maxxis Front: Minion DHF / Rear: Minion DHR II | |
TIGE DE SELLE | KTM Comp dropper internal | |
SELLE | Selle Italia X-Flow |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore XT M8100, 12 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 160mm |
---|---|---|
FOURCHE | RockShox | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | RockShox Ø35 Gold RL | |
AMORTISSEUR MODELE | FOX Float X Performance 250×70 |
FREINAGE
FREINS | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 27,9 Kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 147 Kg | |
COULEUR | Gris | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme | |
FABRICATION | Autriche |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.