Vélo électrique Flyer UPSTREET5 7.12 27.5″- 750WH 2022*
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | FLYER D0 2″ | |
BATTERIE | FLYER SIB-750Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 90Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 20.1Ah |
MARQUE MOTEUR | Panasonic | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 160Km |
MODÈLE MOTORISATION | PANASONIC GX Ultimate | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 750Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 584 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 57 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore, 10 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 75mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour Mobie Air |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT520 / BR-MT500, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 27,6kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 150 Kg | |
COULEUR | Blanc | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.