Vélo électrique Flyer UPSTREET5 5.10 28″ – 630WH 2021
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | FIT DO 2″ | |
BATTERIE | FLYER SIB (Smart Integrated Battery) 630Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 18 Ah |
MARQUE MOTEUR | Panasonic | |
MILLESIME | 2021 | |
i
|
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | PANASONIC GX Power (60Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
PORTE-BAGAGES | Oui | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 28″ | |
SELLE | Selle Royal Ariel |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, 9 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 75mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT401 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 148kg | |
COULEUR | Blanc | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.