Vélo électrique Flyer UPSTREET1 7.43 20″ – 500WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | Vélo de ville électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | Vélo de ville électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia LCD + Commande déportée | |
BATTERIE | BOSCH PowerTube 500Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance 65Nm (3. Generation) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 406 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 55 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
CADRE | Aluminium 6061 | |
TAILLE DE ROUE | 20″ | |
SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Nexus 5 |
---|
SUSPENSION
FOURCHE | Rigide | |
---|---|---|
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
FREINAGE
FREINS | Shimano Deore T6000 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Urbain, route | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 25,2 kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 150 Kg | |
COULEUR | Vert | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.