Vélo électrique Flyer GOTOUR6 3.10 28″- 625 WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia LCD + Commande déportée | |
BATTERIE | BOSCH Intégrée 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 50Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Active Line Plus (50Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 622 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 50 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
TAILLE DE ROUE | 28″ | |
PNEUS | Schwalbe Energizer Plus | |
TIGE DE SELLE | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300mm | |
SELLE | Selle Royal Nuvola |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3100 |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 63mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour NEX E25 HLO |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 29,6kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 150 Kg | |
COULEUR | Gris | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.