Vélo électrique Flyer GOTOUR4 5.00 26″ – 630WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | Vélo de ville électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | Vélo de ville électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | FIT DO 2″ | |
BATTERIE | FLYER STB 630Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 18 Ah |
MARQUE MOTEUR | Panasonic | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 150Km |
MODÈLE MOTORISATION | PANASONIC GX Power (60Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 559 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 47 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
TAILLE DE ROUE | 26″ | |
PNEUS | Schwalbe Energizer Plus | |
TIGE DE SELLE | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300mm | |
SELLE | Selle Royal Nuvola |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Nexus 8 |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 50mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour NCX |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT401 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Urbain, route | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 24,2kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 150 Kg | |
COULEUR | Bleu | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.