Vélo de Ville Électrique Winora Yucatan 8 Gent Shimano Altus/Acera 8V 630 Wh 27.5 » Bleu Nuit 2022.
Racés, nos vélos électriques de trekking Yucatan sont conçus pour l’aventurier stylé à la recherche d’un modèle fiable pour la route et les sentiers faciles. Que ce soit pour des balades sportives, confortables ou simplement pour partir au pied levé, notre Winora Yucatan est toujours prêt.
Le puissant moteur PW-ST de Yamaha, au couple de 70 Nm, le dérailleur 10 vitesses Shimano et des freins à disque fiables vous assurent d’explorer de nouveaux itinéraires et territoires plus longtemps avec un confort total.
De robustes pneus Continental de 27,5 » et une fourche à suspension à l’avant vous assurent d’atteindre votre destination confortablement, même hors piste.
Ce vélo est également équipé de feux, de garde-boue et d’un robuste porte-bagages pour emporter tout le nécessaire pour votre prochaine échappée. Et puis il a du chien : la batterie intégrée au cadre de 630 Wh confère à ce modèle une allure sportive racée qui vous fera honneur sur tous les trajets.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur.
- Transmission Shimano Altus/Acera 1×10-vitesses.
- Freins à disque Alhonga HT474, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Batterie | Yamaha, InTube, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Altus M315, Rapidfire |
Dérailleur Arrière | Shimano, Acera M360 |
Cassette | SunRace, CSM55, 11 – 34 Dents |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Winora, forged, Aluminium |
Freins | Alhonga, HT474, Aluminium. Rotors (F) Alhonga, DXR1806, 180 mm / (R) Alhonga, DXR1606, 160 mm |
Pneus | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch |
Guidon | Ergoriser, oversize, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, CartridgeCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Selle | Selle Royal, Essenza |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25 kg |
Éclairage | Herrmans, H-Black MR-GO / AXA, Juno Ebike |
Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
Garde-boue | SKS, Chromoplastics |
Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 155 | 155 | 160 | 175 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1123 | 1139 | 1154 | 1169 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.