Vélo de Ville Électrique Trek District+ 1 Midstep Shimano Nexus 7V 500 Wh 700 mm Gris Lithium 2023
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le District+1 Midstep est un vélo à assistance électrique fiable conçu pour vous offrir une solution de transport urbain amusante et simple. Il se caractérise par un moyeu à vitesses internes qui requiert peu d’entretien, un système d’assistance au pédalage Bosch et des freins à disque hydrauliques pour une puissance de freinage garantie par tous les temps. De plus, il possède toutes les caractéristiques utilitaires dont vous avez besoin pour vos déplacements quotidiens tels que les garde-boue, des éclairages et un porte-bagage arrière.
LES + PRODUIT :
- Cadre Alpha Smooth en aluminium midstep.
- Transmission Shimano Nexus 1×7 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques 160/160 mm.
.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Smooth Aluminum, internal cable routing, post-mount disc |
Fourche | SR Suntour NEX, coil spring, preload, 50mm travel, 100x5mm QR |
Moteur | Bosch Active Line, 250Watt, 40Nm, 20 mph / 32 km/h (25 km/h in Europe) |
Batterie | Bosch Powerpack 500 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Nexus Revo Shifter 7 vitesses |
Cassette | 18 Dents |
Chaîne | Shimano HG40 |
Pédalier | 38 Dents |
Freins | Shimano MT200 hydraulic disc 160/160 mm |
Roues | Alex Rims DP23, 36-hole |
Moyeux | F : Alloy, centerlock disc, 100mm thru axle / R : Shimano Nexus 7-speed |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin, 700x50c |
Guidon | Aluminum comfort |
Poignées | Bontrager Satellite |
Potence | Bontrager alloy quill, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible |
Jeu de direction | VP sealed cartridge, 1-1/8″, threaded |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset |
Poids | 22.75 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de roues | 700c | 700c | 700c |
Tube de selle (mm) | 440 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 604 | 607 |
Longueur base (mm) | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 160 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1143 | 1145 | 1148 |
Stack (mm) | 616 | 616 | 616 |
Reach (mm) | 378 | 380 | 383 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.