Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Easy Entry Shimano Deore 11V 750 Wh 700 mm Beige Gris Flash Stone 2023.
Conçu pour le confort, la polyvalence et la durabilité, le cadre du Cube Kathmandu Hybrid (que vous optiez pour la version traditionnelle hommes, un cadre trapèze ou un cadre ouvert) est équipé d’une batterie haute capacité Bosch pour une autonomie maximale. L’Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de vos attentes, ce qui signifie que vous pouvez pédaler tout en confort kilomètre après kilomètre. Enfin, l’Integrated Carrier 3.0 est aussi résistant que ses prédécesseurs, mais encore mieux intégré avec le garde-boue arrière pour une élégance tout en sobriété que vous ne manquerez pas d’apprécier. Et il est parfaitement adapté pour ajouter des accessoires et emporter tout ce dont vous avez besoin.
Le Cube Kathmandu Hybrid Pro est une parfaite illustration de la liberté sur deux-roues… avec un surplus de puissance Bosch des plus appréciables. Confortable, polyvalent et adaptable, son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité ne sont que deux de ses nombreux atouts. Les ingénieurs de chez Cube ont opté pour une fourche suspendue X-Fusion MIG32 avec système de blocage au guidon pour une plus grande facilité d’ajustement. Il est également équipé d’une tige de selle suspendue et d’une potence ajustable afin que vous puissiez bénéficier d’un plus grand confort, même sur les routes les plus accidentées et les sorties les plus longues. Sa transmission Shimano Deore 1×11 vitesses offre énormément de profondeur ainsi que des changements de vitesse fluides du bout des doigts. Enfin, il dispose de nombreux accessoires et d’un Integrated Carrier 3.0 afin que vous puissiez entreprendre n’importe quel type de sortie.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Tapered Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 40 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Ring Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Poids | 26.9 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | flashstone´n´black |
Référence | 631213 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 600 | 610 | 620 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 155 | 160 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1168 | 1168 | 1179 | 1189 |
Stack (mm) | 673 | 673 | 678 | 682 |
Reach (mm) | 393 | 393 | 402 | 411 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.