Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP Three Shimano 105 11V 350 Wh 700 mm Rouge 2023.
Grâce au moyeu motorisé ultracompact de référence Mahle, actuellement le meilleur rapport puissance/poids du marché, le BMC Roadmachine AMP dispose d’une puissance supplémentaire cachée. Il a l’air d’un Roadmachine, se manie comme un Roadmachine, est aussi performant qu’un Roadmachine, mais ce vélo de route à assistance électrique vous assiste également sur les sections les plus difficiles, pour que vous puissiez en accomplir davantage. La batterie interne de la motorisation peut être retirée du cadre en carbone haut de gamme TCC Endurance, tandis qu’une tige de selle en carbone en forme de D et une potence RSM viennent compléter le tout. Cette version AMP, plus abordable, est équipée d’un changement de vitesse mécanique, d’un groupe Shimano 105 compact, de roues XRD-522 compatibles tubeless et de pneus Vittoria Rubino Pro de 30 mm.
LES + PRODUIT :
- Votre vélo d’endurance préféré, amplifié. Roulez plus vite, plus loin, tout en gardant le confort légendaire du Roadmachine.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle X20.
- Transmission Shimano 105 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Écran | Mahle Head Unit |
Manettes de dérailleur | Shimano 105, 2×11-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 |
Dérailleur arrière | Shimano 105, 11-vitesses |
Cassette | Shimano 105, 11-32 Dents |
Chaîne | Shimano 105 |
Pédalier | Shimano 105, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Shimano 105, Hydr. Disc Brake, (160/160) Shimano RT70/RT66 Rotors |
Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
Moyeux | Avant : XRD-522 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC RSM, -12.5° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Red / Blue Petrol |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.