VÉLO DE ROUTE ÉLECTRIQUE BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE SRAM FORCE XPLR ETAP AXS 12V 360 WH 700 MM BLEU ICE 2023.
Amplifiez chaque sortie, avec le BMC Roadmachine 01 AMP X ; un vélo à assistance électrique de route taillé pour tenir la distance. Son système d’assistance TQ-HPR50 révolutionnaire vous permet d’accéder à un niveau de puissance caché. Son cadre et sa fourche en carbone premium sont conçus avec le meilleur de la technologie Tuned Compliance Concept Endurance. Son passage de câbles en interne, sa tige de selle en carbone premium, son large dégagement du pneu et sa potence ICS avec suspension MTT x Redshift assurent votre confort sur les surfaces irrégulières.
Grâce à la motorisation TQ-HPR50 révolutionnaire, le Roadmachine 01 AMP X prolonge l’aventure. Légère, compacte et puissante, cette motorisation s’intègre parfaitement au cadre pour une esthétique impeccable et des sensations de pilotage naturelles. Avec sa transmission à démultiplicateur harmonique à anneau, sa batterie de 360 Wh et son écran 2 pouces totalement intégré au tube supérieur, ce nouveau système vous délivre une puissance cachée qui amplifie votre endurance.
Choisissez votre propre chemin avec le BMC Roadmachine 01 AMP X One, qui embarque la puissance du groupe 12 vitesses Sram Force XPLR eTap AXS, associé à la puissante motorisation TQ-HPR50 et aux pneus Pirelli Cinturato Gravel H de 35 mm.
LES + PRODUIT :
- Soyez paré à toute éventualité, grâce à ce vélo léger conçu pour répondre aux exigences des cyclistes modernes.
- Prolongez l’aventure grâce à la motorisation TQ-HPR50 révolutionnaire.
- Transmission Sram Force XPLR eTap AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Battery, Integrated Rear Light, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 38 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
Moteur | TQ-HPR50 Drive Unit, 50 Nm, 300 W, 25 km/h |
Batterie | TQ 360 Wh Battery |
Écran | TQ VO2 Display, 2″ O-LED, Bluetooth / ANT+ |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Force XPLR eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram XPLR XG-1271, 10-44 Dents |
Chaîne | Sram Force |
Pédalier | Rotor eVegast / Sram X-Sync, 44 Dents |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (180/180) Sram Centerline X Rotors |
Roues | Jantes : CRD-400 SL Carbon, Tubeless Ready, 40 mm / Moyeux : CRD-400 SL |
Pneus | Pirelli Cinturato Gravel H, 700×35 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, -12.5° |
Selle | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
Tige de selle | Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Ice Blue / Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 | 525 | 545 | 575 |
Tube supérieur (mm) | 519 | 535 | 544 | 556 | 568 | 581 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.