Scooter Electrique YADEA G5 gris
Scooter Electrique YADEA G5 gris
Développé par l’un des leaders mondiaux de la mobilité électrique, le Yadea G5 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 parfait pour la ville ou la banlieue, il vous offre une vitesse de 45 km/h et jusqu’à 55 km d’autonomie.
MOTEUR
Couple maximal | 44 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
Marque du moteur | Yadea |
Puissance maximale | 2 300 W |
Puissance moteur | 2 300 W |
Transmission | Par courroie |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 55 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 4A |
Poids de la batterie | 11 kg |
Puissance de la batterie | 1.56 kWh |
Temps de recharge | 5 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 26Ah |
CHASSIS
Empattement | 1 270 mm |
---|---|
Hauteur de selle | 770 mm |
Hauteur hors tout | 1 150 mm |
Largeur hors tout | 700 mm |
Longueur hors tout | 1 810 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 220 mm |
Taille frein avant | 220 mm |
Taille pneu arrière | 100/80-12 |
Taille pneu avant | 90/90-12 |
Taille roue arrière | 12 pouces |
Taille roue avant | 12 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 2 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Oui |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Bonus Écologique État | 390 € |
---|---|
Catégorie Administrative | L1e |
Code National | CL |
Couleur | Blanc, Gris, Noir, Rouge |
Dimensions | 181 × 70 × 115 cm |
Marque | Yadea |
Modèle | Yadea G5 |
Permis | Sans permis |
Poids en ordre de marche | 75 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.