Riese & Muller Nevo4 Touring
Marque visible à | Angers |
Fourche | Suntour XCR32, tapered, black |
Selle | Selle Royal New Lookin Evo R&M; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M* |
Tige selle | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm |
Type batterie | Lithium – Bosch Powertube 625 (625 Wh) |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Performance Line CX (smart system) |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Magura MT4, disc brake |
Frein arrière | Magura MT4, disc brake |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Pneu arrière | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Eclairage avant | Supernova mini 2 |
Eclairage arrière | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.