Ridley NOAH DISC – Rival eTap AXS – Vélo Route Carbone – 2023 – NHD01BS
Ridley NOAH DISC – Rival eTap AXS – Vélo Route Carbone – 2023 – NHD01BS
Caractéristiques
- Cadre et fourche en carbone
- Profil NACA pour un aérodynamisme maximal
- Groupe SRAM Rival AXS
- transmission électronique et sans fil à 2×12 vitesses
- Roues Forza Levanto
- Pneus Vittoria Corsa G 2.0
Détails
Le Noah Disc dispose des mêmes technologies et caractéristiques de conduite que son grand frère, le Noah Fast Disc. Si la vitesse est votre priorité et que vous recherchez l’ultime machine de course, le vélo de route Noah Disc est fait pour vous. Il présente la forme unique des tubes Ridley (F-Tubing), des câbles entièrement intégrés et d’autres technologies avancées.
Grâce à une technologie avancée d’optimisation de l’aérodynamisme basée sur les connaissances acquises au cours d’heures de tests en soufflerie, le Noah est de classe mondiale en matière d’aérodynamisme. Tous les tubes, de la fourche au triangle arrière, ont un profil optimisé. Les câbles sont astucieusement intégrés dans le guidon. Si vous vous en sortirez bien contre le vent sur le Noah, il reste un vélo de route léger et étonnamment confortable. Il est particulièrement confortable grâce à ses haubans abaissés au design unique, qui assurent une conformité verticale.
FICHE TECHNIQUE
Nom de produit: | Ridley NOAH DISC – Rival eTap AXS – Vélo Route Carbone – 2023 – NHD01BS |
Fabricant: | Ridley Bikes |
Numéro d’article: | RID616309 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélo de route, Endurance |
Moyeu: | Forza 3 Beaufort |
Cassette: | SRAM XG-1250 |
Levier de vitesses: | SRAM Rival eTap AXS |
Dérailleur arrière: | SRAM Rival eTap AXS |
Dérailleur avant: | SRAM Rival eTap AXS |
Boîtier de pédalier: | PF30 |
Gradation de plateaux: | 48-35 |
Manivelle: | SRAM Rival AXS |
Freins: | SRAM Rival AXS |
Roues: | Forza Levanto DB |
Tige de selle: | Forza Aero | 6mm Offset | 350mm |
Selle: | Selle Italia XR |
Guidon: | Forza Cirrus Pro |
Potence: | Forza Cirrus Pro |
Fourche: | Noah Disc HM UD Carbon | In-Mould F-Surface |
Jeu de direction: | Deda HSE IN-4 |
Cadre: | Noah Disc HM UD Carbon | F-Tubing | F-Surface Plus |
Groupe de vitesse: | SRAM eTAP AXS (électronique) |
Gradation de cassette: | 10-36 |
Nombre de plateaux: | 2 |
Vitesses: | 12 vitesses |
Commande de changement de vitesse: | Électronique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (29″) (622mm) (700C) |
Pneu: | Vittoria Corsa G 2.0 | 700x25C |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Toute l’année |
Couleur: | Gris |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Pose de câbles: | interne |
Page du fabricant: | https://www.ridley-bikes.com |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.