Vélo électrique RAYMON TOURRAY E 5.0 – 500 WH 2023
Vélo électrique RAYMON TOURRAY E 5.0 – 500 WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | Yamaha 500Wh | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2023 | |
i
|
AUTONOMIE | 160Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
PNEUS | Continental Contact Plus City, 55-584 | |
SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Tektro RD-M350, 9speed |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 80mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM32 LO, ressort acier |
FREINAGE
FREINS | Tektro HD-T280 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 26,4kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.