Vélo Électrique KALKHOFF ENTICE 3.B MOVE – 500WH 2023
Vélo Électrique KALKHOFF ENTICE 3.B MOVE – 500WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia 100 + LED Remote | |
BATTERIE | BOSCH PowerTube 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 75Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 115 km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 27″ | |
PNEUS | Schwalbe Smart Sam, 54-584 | |
TIGE DE SELLE | Aluminium | |
SELLE | Selle Royal Nuvola Unitec |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 80mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM ATB Coil, ajustable |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT200 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 25,1kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte | |
FABRICATION | Allemagne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.