VTT électrique Flyer UPROC3 4.10 FS 27.5″- 625 WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Purion | |
BATTERIE | BOSCH PowerTube 625Wh Noir – 4A | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 85Nm |
AMORTISSEUR | Rockshox | |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 17,3Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i
|
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 625Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
TIGE DE SELLE | FLYER Dropper Post MT171, 100mm, 31.6 mm | |
SELLE | Selle Royal Vivo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore, 10 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 140mm |
---|---|---|
FOURCHE | SR Suntour | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | SR Suntour Aion 35 Evo | |
AMORTISSEUR MODELE | RockShox Deluxe Select, 185x55mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT420 |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 25 kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 140 kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.