Vélo électrique Flyer UPSTREET5 3.12 28″- 630WH 2022 Gris
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | FIT DO 2″ | |
BATTERIE | FLYER SIB (Smart Integrated Battery) 630Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 75Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 17,3Ah |
MARQUE MOTEUR | Panasonic | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | PANASONIC GX Power Plus, 75Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 622 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 57 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
TAILLE DE ROUE | 28″ | |
PNEUS | Schwalbe Smart Sam, 57-622 | |
SELLE | Selle Royal Nuvola |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, 9 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 75mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour Mobie A32 NLO, Coil |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 28.6kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 150 Kg | |
COULEUR | Blanc | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Suisse |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.