VTT Électrique FOCUS JARIFA² 6.7 29 » 625 WH 10 Vitesses 2023 Bleu
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAAT | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
TAILLE (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGEUR DU GUIDON | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | BB DROP (MM) | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | STACK (MM) | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | REACH (MM) | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.