VTT électrique Onesport ONES1 fat bike 26 » 250W Motor 25KM/H 48V/10Ah Blanc
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Onesport®ONES1 vélo électrique classique,26 »Ebike |
Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Général | |
Couleur(s) | blanc |
Modèles | EASY |
Marque | ONESPORT |
Certifications et normes | EN15194 |
Age (A partir de) | 16 ans |
Poids (Jusqu’à) | 140 kg |
Type de Produit | ville |
Matières | Alliage d’aluminium |
Usage | Régulier Intensif |
Sports | Vélo loisir Vélo sur route |
Taille du cycliste | 205 cm |
Informations Produits | |
Tailles des roues | 26 « |
Type de vélo | VAE |
Emplacement | Arrière |
Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers Montagne |
Pratique | All moutain Cross country Descente |
Aide à l’achat | Les vélos électriques peuvent être éligibles aux aides locales mises en places par certaines municipalités, départements, régions, ainsi qu’au « bonus vélo à assistance électrique » proposé par l’État. Par exemple la mairie de Paris rembourse un tiers du prix d’achat hors taxes des VAE éligibles (jusqu’à 400 €). Donc n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre collectivité locale. |
Caractéristiques | |
Plus produit | Affichage à écran multifonction LED |
Confort | Absorption des chocs avant et arrière, siège confortable |
Description du produit | Il intègre les voyages, les sports et les déplacements dans un seul vélo électrique. La nouvelle génération de vélo électrique ONESPORT ONES1 est équipée de trois modes de conduite, conduite électrique, conduite assistée et pédalage humain. Le vélo de ville électrique ONESPORT ONES1 est une alternative aux transports en commun et aux voitures particulières. Cela rend votre voyage plus vert |
Garde boue | Oui |
Caractéristique techniques | |
Frein(s) | frein à disque |
Guidon / Poignée | extra large Poignée rotative pour l’accélération |
Roues | 26 x 4.0 – chambre à air linéaire à gros volume d’air – moins de vibrations – plus confortables |
Système de transmission | Shimano arrière 7 vitesses |
Type de cadre | Cadre : Alliage d’aluminium – pour plus de légèreté, de maniabilité, de rapidité |
Cadre / Fourche | Fourche avant en alliage d’aluminium avec Suspension avant et arrière–Fourche: Alliage d’aluminium avec suspension – Trois façons de rouler Conduite électrique pure, il suffit de tourner la poignée Conduite assistée, appuyez sur les pédales, assistance électrique pour avancer Cyclisme purement humain, voyage sain comme un vélo |
Suspension / Amortisseur | Suspension avant et arrière pour une conduite plus confortable |
Nombre de vitesses | 7 |
Dérailleur / Cassette | Shimano |
Selle / Tige de selle | Selle ergonomique Onesport Alliage – pliante – 28.6 x 300 |
Béquille | En acier – grande stabilité |
Position du moteur | Roue arrière |
Moteur | Moyeu Arrière |
Alimentation | |
Autonomie | 45 KM |
Piles fournies | Oui |
Type d’alimentation | Electrique |
Batterie | Lithium-ION 48V10AH FST – Chargeur Compact – temps de chargement 4h |
Dimensions et Poids | |
Poids | Poids net avec batterie 30.5KG Poids net sans batterie 27KG |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.