VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad Trapeze Shimano Deore 10V 625 Wh 29 » Noir 2023.
Conçu pour être pratique, confortable et élégant, le Modular Battery System du Cube Nuride Hybrid intègre totalement la batterie Bosch Powertube, et ceci est valable quelle que soit l’option de cadre que vous choisissez : ouvert, trapèze ou traditionnel. Il est également parfaitement compatible avec le nouveau Smart System de Bosch. Ses garde-boues, son système d’éclairage et sa béquille de série complètent le package d’accessoires. Vous êtes ainsi paré pour presque tous types de sorties. Enfin, l’Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de vos attentes, et vous offre un confort des plus appréciables, que ce soit pour faire de rapides emplettes en ville ou partir explorer la campagne le weekend.
Combinant le potentiel tout-terrain et le confort d’un VTT à la facilité d’usage d’un vélo urbain et l’adaptabilité d’un vélo de randonnée, le Cube Nuride Hybrid Pro Allroad est un modèle incontournable. Sa puissante unité motrice Bosch CX 4e génération (avec Smart System et batterie haute capacité) fonctionne en parfaite harmonie avec une transmission Shimano Deore 10 vitesses aussi fiable que facile à utiliser pour vous permettre d’entreprendre n’importe quel type de sortie en toute facilité. Il est équipé d’une fourche suspendue SR Suntour NVX30 très confortable, avec 100 mm de débattement, et de pneus Schwalbe offrant une belle adhérence, mais également de puissants freins à disque hydrauliques afin que vous puissiez vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Avec ses garde-boues et son système d’éclairage, vous êtes parés pour tout type de sortie. Enfin, avec son choix de styles et de tailles de cadre, il n’a jamais été aussi simple de trouver un modèle parfaitement adapté. Où vous mènera votre prochaine sortie du weekend ?
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Intuvia 100 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622, 29 x 2.25″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Acid Hybrid Tour |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 24.5 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | black´n´metal |
Référence | 632762 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M |
Taille de cadre (cm) | 50 | 54 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 634 | 635 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 133 | 144 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1195 | 1198 |
Stack (mm) | 652 | 662 |
Reach (mm) | 447 | 446 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.