Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 700 mm Beige Desert 2022.
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Cube Kathmandu Hybrid Pro 625 capture toute la liberté d’une exploration sur un deux-roues … et lui apporte un surplus de puissance. Confortable, polyvalent et adaptable, son système d’entraînement Bosch, de quatrième génération, et sa batterie de 625 Wh ne sont qu’une partie de ses nombreux atouts. Il est équipé d’une fourche pneumatique suspendue X-Fusion, avec système de blocage à distance pour une plus grande facilité de réglage, associée à une tige de selle suspendue et une potence ajustable pour davantage de confort, même sur les chemins accidentés. Sa transmission Shimano Deore 1×11 vitesses offre une énorme profondeur et des changements de vitesse à portée de doigts. Enfin, ses nombreux accessoires et son porte-bagages des plus robustes, vous permettent d’envisager n’importe quel type de sortie.
Développé autour du Modular Battery System de Cube, le design du cadre du Kathmandu Hybrid intègre totalement sa batterie Bosch pour une plus grande élégance et une meilleure protection. Son tube de direction conique vous garantit un pilotage de précision, que vous rouliez chargé ou pas. Vous avez ainsi la garantie d’une sortie confortable et sécurisée. Son porte-bagages Integrated Carrier est non seulement élégant, mais fait également office de plateforme stable et robuste permettant de transporter tout ce dont vous avez besoin pour votre sortie. Enfin, la technologie Efficient Comfort Geometry vous permet de pédaler pendant des kilomètres tout en gardant le sourire. Ainsi, que vous optiez pour un cadre ouvert (Easy Entry), trapèze ou traditionnel, le Cube Kathmandu Hybrid fera de vous un heureux propriétaire et un cycliste comblé.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm travel, Lockout |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie / Chargeur | Bosch PowerTube 625 Wh / Bosch 2A Charger |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Natural Fit Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Cube Integrated Carrier 2.0, Acid RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible Carrier |
Poids | 26.6 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | desert´n´orange |
Référence | 531212 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 110 | 114 | 133 | 154 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
Empattement (mm) | 1141 | 1155 | 1166 | 1177 |
Stack (mm) | 628 | 632 | 650 | 669 |
Reach (mm) | 414 | 423 | 427 | 430 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.