VTT Electrique Semi-Rigide Haibike HardNine 4 400 Wh 29 ‘ Shimano Alivio M3100 9V Gris / Orange 2021
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, HardNine Gen3 Intube, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Ressort en acier/huile, 120 mm, Arbre d’aluminium 1 1/8 – 1 1/2 » conique, Axe traversant Boost 15 x 110mm |
Moteur | Bosch, Performance Line , 250 W, 65 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch, PowerTube, 400 Wh |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, à Billes |
Potence | XLC, Alu, A-Head |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Poignées | Haibike poignées VTT |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Breveté, 31.6 mm |
Selle | XLC, MTB |
Freins | Tektro, M275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Roues | Schürmann, Yak25, avec oeillets, bord creux, Aluminium |
Pneus | Impac, Smart Pac, 57-622, 29″ x 2.25″ |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Chaîne | KMC, e9S |
Manettes / Transmission | Shimano, Alivio M3100, Manette Trigger |
Cassette | SunRace, CSM90, 11 – 36 teeth |
Poids | NC |
GÉOMÉTRIE :
Taille de Cadre | M | L | XL |
Tube de Selle | 460mm | 490mm | 510mm |
Tube supérieur | 606mm | 639mm | 671mm |
Longueur de Bases | 495mm | 495mm | 495mm |
Angle Tube de Selle | 74,6º | 74,6º | 74,6º° |
Angle de Direction | 65º | 65º | 65º |
Empattement | 1249mm | 1287mm | 1323mm |
Hauteur Douille de direction | 115mm | 135mm | 160mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.